Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwörter: | Titanreine Titanstange des Grades 5 der legierungs-Stangen-Gr1 GR 2/Stangenvorrat | Durchmesser: | 2.5mm 3mm. 5mm 15mm. 55mm, 95mm etc. |
---|---|---|---|
Technik: | gerollt geschmiedet und maschinell bearbeitet | Oberfläche: | hell |
Anwendung: | Industriell, medizinisch, Auspuffaufhänger | Material: | Titaniumm-Legierung, reines tatanium & Titanlegierung, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Vorteil: | Lichtqualität, Hoch verstärkt Gedächtnislegierung Anticorrossive, der Form, Korrosionsbeständigkeit, | ||
Hervorheben: | Titanvorrat der stangen-Gr1,2.5mm Titanstangen-Vorrat,Titanpuppe Gr2 |
Titanreine Titanstange des Grades 5 der legierungs-Stangen-Gr1 GR 2/Stangenvorrat
Titanstange (Stangen) sind in der Herstellung heute allgemein verwendet, wenn die populärsten Grade Grad 2 und Grad sind, 5.
Produkt-Beschreibung
Standard | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832- 2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS usw. |
Grad | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Durchmesser | 1-200mm, kundengerecht |
Länge | 50mm-6000mm, kundengerecht |
Technik | Warmschmieden u. Warmwalzen |
Oberfläche | Hell |
Form | Rund, flach, quadratisch, sechseckig |
Anwendung | Metallurgie, Elektronik, medizinisches, chemisches, Erdöl, pharmazeutisches, Luftfahrt, etc. |
Delivey-Zeit | 3~7days |
Chemische Zusammensetzung
Grad | N | C | H | F.E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Dehnbare Anforderungen
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Streckgrenze (Minute) | Verlängerung (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Ansprechpartner: Ms. Grace
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-11111111